Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
74 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 24.08.2026 | |
41 | PTA | Halle | Teilzeit | 28.07.2026 | |
49 | Apotheker | Halle | Teilzeit | 06.08.2026 | |
75 | Apotheker | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 25.08.2026 | |
76 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 27.08.2026 | |
91 | Apotheker | Magdeburg | Vollzeit | 17.09.2026 | |
78 | PTA | Burgenlandkreis Chiffre: StGes78-20260828 | Teilzeit | 28.08.2026 | |
31 | PTA | Bördekreis, Dessau-Roßlau, Harzkreis und 3 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
9 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
12 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
80 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 07.09.2026 | |
16 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal | Teilzeit, Vollzeit | 05.07.2026 | |
87 | Apotheker | Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
8 | Apotheker | Teilzeit, Vollzeit | 02.07.2026 | ||
10 | PTA | Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 02.07.2026 |
Seite 3 von 5
