Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
9 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
70 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
87 | Apotheker | Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
36 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit | 24.07.2026 | |
80 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 07.09.2026 | |
52 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
53 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
30 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
38 | Apotheker | Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 | |
72 | Apotheker | Jerichower Land, Magdeburg, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 20.08.2026 | |
74 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 24.08.2026 | |
20 | PTA | Mansfeld-Südharz | Teilzeit, Vollzeit | 06.07.2026 | |
21 | PTA | Teilzeit, Vollzeit | 06.07.2026 | ||
22 | PTA | Halle, Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 06.07.2026 | |
78 | PTA | Burgenlandkreis Chiffre: StGes78-20260828 | Teilzeit | 28.08.2026 |
Seite 2 von 5
