Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
52 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
53 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
59 | Apotheker | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
60 | Apotheker | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
61 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
62 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
63 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
64 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
67 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 17.08.2026 | |
68 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg Chiffre: StGes68-20260819 | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
69 | PTA | Bördekreis, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
70 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 |
Seite 3 von 4
