Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
19 | Apotheker | Halle Chiffre: StGes19-20260706 | Vollzeit | 06.07.2026 | |
51 | Apotheker | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal, Anhalt-Bitterfeld und 11 weitere Regionen | Vollzeit | 11.08.2026 | |
66 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Jerichower Land und eine weitere Region Chiffre: StGes66-20260815 | Teilzeit | 15.08.2026 | |
73 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg Chiffre: StGes73-20260824 | Teilzeit | 24.08.2026 | |
6 | PTA | Halle, Saalekreis Chiffre: StGes6-20260701 | Teilzeit | 01.07.2026 | |
93 | PTA | Bördekreis, Magdeburg, Salzlandkreis Chiffre: StGes93-20260918 | Teilzeit, Vollzeit | 18.09.2026 | |
23 | Pharm. Ing. | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal, Anhalt-Bitterfeld und 10 weitere Regionen Chiffre: StGes23-20260706 | Teilzeit | 06.07.2026 | |
45 | PTA | Burgenlandkreis, Halle, Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 01.08.2026 | |
85 | PTA | Halle Chiffre: StGes85-20260912 | Vollzeit | 12.09.2026 | |
33 | PTA | Burgenlandkreis Chiffre: StGes33-20260722 | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
82 | Apotheker | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal, Anhalt-Bitterfeld und 11 weitere Regionen Chiffre: StGes82-20260909 | Teilzeit, Vollzeit | 09.09.2026 | |
88 | Apotheker | Burgenlandkreis, Halle, Harzkreis und 3 weitere Regionen Chiffre: StGes88-20260915 | Vollzeit | 15.09.2026 |
