Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
52 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
53 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
67 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 17.08.2026 | |
77 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 27.08.2026 | |
81 | Apotheker | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 09.09.2026 | |
84 | PTA | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.09.2026 | |
86 | Apotheker | Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
89 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 15.09.2026 | |
87 | Apotheker | Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
16 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal | Teilzeit, Vollzeit | 05.07.2026 | |
80 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 07.09.2026 | |
9 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
12 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
31 | PTA | Bördekreis, Dessau-Roßlau, Harzkreis und 3 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
78 | PTA | Burgenlandkreis Chiffre: StGes78-20260828 | Teilzeit | 28.08.2026 |
Seite 2 von 5
