Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
58 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen Chiffre: StGes58-20260812 | Vollzeit | 12.08.2026 | |
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
34 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis, Dessau-Roßlau | Teilzeit, Vollzeit | 23.07.2026 | |
44 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 30.07.2026 | |
38 | Apotheker | Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 | |
68 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg Chiffre: StGes68-20260819 | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
69 | PTA | Bördekreis, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
72 | Apotheker | Jerichower Land, Magdeburg, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 20.08.2026 | |
14 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 03.07.2026 | |
70 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
71 | PTA | Anhalt-Bitterfeld, Bördekreis, Jerichower Land und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
30 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
26 | PTA | Jerichower Land | Teilzeit, Vollzeit | 09.07.2026 |
Seite 3 von 4
