Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
91 | Apotheker | Magdeburg | Vollzeit | 17.09.2026 | |
90 | Apotheker | Magdeburg | Vollzeit | 16.09.2026 | |
89 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 15.09.2026 | |
87 | Apotheker | Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
86 | Apotheker | Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 14.09.2026 | |
84 | PTA | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.09.2026 | |
81 | Apotheker | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 09.09.2026 | |
80 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 07.09.2026 | |
79 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 05.09.2026 | |
78 | PTA | Burgenlandkreis Chiffre: StGes78-20260828 | Teilzeit | 28.08.2026 | |
77 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 27.08.2026 | |
76 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 27.08.2026 | |
75 | Apotheker | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 25.08.2026 | |
74 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 24.08.2026 | |
72 | Apotheker | Jerichower Land, Magdeburg, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 20.08.2026 |
Seite 1 von 5
