Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
58 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen Chiffre: StGes58-20260812 | Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
53 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
52 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
49 | Apotheker | Halle | Teilzeit | 06.08.2026 | |
48 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 05.08.2026 | |
47 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 04.08.2026 | |
44 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 30.07.2026 | |
43 | PTA | Bördekreis, Magdeburg, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 29.07.2026 | |
42 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 29.07.2026 | |
41 | PTA | Halle | Teilzeit | 28.07.2026 | |
40 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 28.07.2026 | |
39 | PTA | Bördekreis, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 |
Seite 2 von 4
